🏡 Capital Property Group представя:
✨ Новият изключителен проект в кв. Овча купел, ул. 'Народно хоро' 🏙️
🔑 Основни акценти:
Две жилищни сгради от затворен тип 🏘️
Апартаменти, подземни и наземни паркоместа, гаражи 🚗
Фиксирана цена на имотите без промяна след подписване на договор 📜
Подробно приложение с използваните материали и системи 🧱
Гъвкави схеми на плащане 💳
🏗️ Качество на строителството:
Общи части: естествен камък, гранитогрес, декоративни мазилки 🎨
PVC дограма с троен стъклопакет и качествен обков 🌟
Топло- и шумоизолация с минерална вата и изолирани лоджии ❄️🔥
Тухли WIENERBERGER, входни врати SOLID 55 🚪
Безшумни асансьори (OTIS, KONE, SCHINDLER) 🛗
📞 Контакти:
👉 Телефон: 0883 108 108
👉 Офис: ул. 'Народно хоро' 46 А
👉 Подробности и свободни апартаменти: 🔗 Виж тук
🌟 Вашето ново жилище Ви очаква! 🏡
Тип имот | Цена | Спални | Бани | Квадратура | Статус |
---|---|---|---|---|---|
3-стаен | € 253,532 | - | - | 126.77 м² | Свободен |
2-стаен | € 169,722 | - | - | 76.64 м² | Свободен |
2-стаен | € 169,491 | - | - | 76.42 м² | Свободен |
3-стаен | € 256,520 | - | - | 128.26 м² | Свободен |
3-стаен | € 268,633 | - | - | 127.92 м² | Свободен |
3-стаен | € 257,349 | - | - | 128.67 м² | Свободен |
2-стаен | € 170,291 | - | - | 76.80 м² | Свободен |
2-стаен | € 170,060 | - | - | 60.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 254,351 | - | - | 127.18 м² | Свободен |
3-стаен | € 269,530 | - | - | 128.35 м² | Свободен |
3-стаен | € 224,284 | - | - | 128.16 м² | Продаден |
3-стаен | € 248,553 | - | - | 118.36 м² | Свободен |
4-стаен | € 298,745 | - | - | 140.80 м² | Свободен |
3-стаен | € 298,745 | - | - | 140.80 м² | Свободен |
2-стаен | € 169,719 | - | - | 76.87 м² | Свободен |
2-стаен | € 169,719 | - | - | 76.87 м² | Свободен |
3-стаен | € 249,281 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 259,282 | - | - | 123.47 м² | Свободен |
2-стаен | € 169,581 | - | - | 77.00 м² | Свободен |
3-стаен | € 261,745 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 216,068 | - | - | 123.47 м² | Продаден |
3-стаен | € 267,977 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 238,293 | - | - | 123.47 м² | Продаден |
3-стаен | € 298,688 | - | - | 140.77 м² | Свободен |
3-стаен | € 249,225 | - | - | 124.61 м² | Свободен |
2-стаен | € 169,679 | - | - | 76.85 м² | Свободен |
2-стаен | € 169,679 | - | - | 76.85 м² | Свободен |
2-стаен | € 246,880 | - | - | 123.44 м² | Свободен |
3-стаен | € 261,686 | - | - | 124.61 м² | Свободен |
2-стаен | € 155,319 | - | - | 76.72 м² | Резервиран |
Сравни имоти
СравниМоля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес. Ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.