За имота
🏡 Capital Property Group представя:
✨ Новият изключителен проект в кв. Овча купел, ул. 'Народно хоро' 🏙️
🔑 Основни акценти:
Две жилищни сгради от затворен тип 🏘️
Апартаменти, подземни и наземни паркоместа, гаражи 🚗
Фиксирана цена на имотите без промяна след подписване на договор 📜
Подробно приложение с използваните материали и системи 🧱
Гъвкави схеми на плащане 💳
🏗️ Качество на строителството:
Общи части: естествен камък, гранитогрес, декоративни мазилки 🎨
PVC дограма с троен стъклопакет и качествен обков 🌟
Топло- и шумоизолация с минерална вата и изолирани лоджии ❄️🔥
Тухли WIENERBERGER, входни врати SOLID 55 🚪
Безшумни асансьори (OTIS, KONE, SCHINDLER) 🛗
📞 Контакти:
👉 Телефон: 0883 108 108
👉 Офис: ул. 'Народно хоро' 46 А
👉 Подробности и свободни апартаменти: 🔗 Виж тук
🌟 Вашето ново жилище Ви очаква! 🏡
- Сгради
- Тип имот
- 2026
- Година на строеж
- 74
- Стаи
- 6
- Етажи
- Необзаведен
- Обзавеждане
- Газ
- Отопление
- 208
- ID на имота
| № | Цена (€) | Цена (лв.) | Квадратура | Тип | Статус | Вход | Етаж | Изложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €272,547 | 533,056 лв. | 126.77 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 2 | Северно, Южно |
| 2 | €180,982 | 353,970 лв. | 76.64 кв.м. | 2-стаен | Свободен | А | 2 | Южно |
| 3 | €180,749 | 353,514 лв. | 76.42 кв.м. | 2-стаен | Свободен | А | 2 | Южно |
| 4 | €275,759 | 539,338 лв. | 128.26 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 2 | - |
| 8 | €281,425 | 550,419 лв. | 127.92 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 3 | Североизточно, Югоизточно |
| 17 | €276,650 | 541,080 лв. | 128.67 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 2 | Северно, Южно |
| 18 | €181,590 | 355,159 лв. | 76.8 кв.м. | 2-стаен | Свободен | Б | 2 | Южно |
| 19 | €181,356 | 354,702 лв. | 60.64 кв.м. | 2-стаен | Свободен | Б | 2 | Южно |
| 20 | €273,427 | 534,777 лв. | 127.18 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 2 | Североизточно, Югоизточно |
| 21 | €282,365 | 552,258 лв. | 128.35 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 3 | Северно, Южно |
| 24 | €224,284 | 438,661 лв. | 128.16 кв.м. | 3-стаен | Продаден | Б | 3 | Северно, Южно |
| 30 | €260,389 | 509,277 лв. | 118.36 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 5 | Северно, Южно |
| 31 | €319,865 | 625,602 лв. | 140.8 кв.м. | 4-стаен | Свободен | А | 1 | Северно, Южно |
| 31 | €319,865 | 625,602 лв. | 140.8 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 1 | Северно, Южно |
| 35 | €180,950 | 353,907 лв. | 76.87 кв.м. | 2-стаен | Свободен | А | 2 | Южно |
| 36 | €169,719 | 331,942 лв. | 76.87 кв.м. | 2-стаен | Резервиран | А | 2 | Южно |
| 37 | €267,977 | 524,117 лв. | 124.64 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 2 | Северно, Южно |
| 38 | €271,629 | 531,260 лв. | 123.47 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 3 | Северно, Южно |
| 39 | €169,581 | 331,672 лв. | 77 кв.м. | 2-стаен | Резервиран | А | 3 | Южно |
| 41 | €274,209 | 536,306 лв. | 124.64 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 3 | Северно, Южно |
| 42 | €216,068 | 422,592 лв. | 123.47 кв.м. | 3-стаен | Продаден | А | 4 | Северно, Южно |
| 45 | €280,441 | 548,495 лв. | 124.64 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 4 | Северно, Южно |
| 46 | €238,293 | 466,061 лв. | 123.47 кв.м. | 3-стаен | Продаден | А | 4 | Северно, Южно |
| 55 | €319,804 | 625,482 лв. | 140.77 кв.м. | 3-стаен | Свободен | 2 - Б | 1 | Северно, Южно |
| 56 | €267,916 | 523,998 лв. | 124.61 кв.м. | 3-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Северно, Южно |
| 57 | €180,908 | 353,825 лв. | 74.85 кв.м. | 2-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Южно |
| 58 | €177,165 | 346,505 лв. | 74.85 кв.м. | 2-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Южно |
| 59 | €265,396 | 519,069 лв. | 123.44 кв.м. | 2-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Северно, Южно |
| 60 | €274,147 | 536,185 лв. | 124.61 кв.м. | 3-стаен | Свободен | 2 - Б | 3 | Северно, Южно |
| 61 | €155,319 | 303,778 лв. | 76.72 кв.м. | 2-стаен | Резервиран | 2 - Б | 3 | - |
Обект 1
СвободенОбект 2
СвободенОбект 3
СвободенОбект 4
СвободенОбект 8
СвободенОбект 17
СвободенОбект 18
СвободенОбект 19
СвободенОбект 20
СвободенОбект 21
СвободенОбект 24
ПродаденОбект 30
СвободенОбект 31
СвободенОбект 31
СвободенОбект 35
СвободенОбект 36
РезервиранОбект 37
СвободенОбект 38
СвободенОбект 39
РезервиранОбект 41
СвободенОбект 42
ПродаденОбект 45
СвободенОбект 46
ПродаденОбект 55
СвободенОбект 56
СвободенОбект 57
СвободенОбект 58
СвободенОбект 59
СвободенОбект 60
СвободенОбект 61
РезервиранЗапази имота сега
Contact me


















