🏡 Capital Property Group представя:
✨ Новият изключителен проект в кв. Овча купел, ул. 'Народно хоро' 🏙️
🔑 Основни акценти:
Две жилищни сгради от затворен тип 🏘️
Апартаменти, подземни и наземни паркоместа, гаражи 🚗
Фиксирана цена на имотите без промяна след подписване на договор 📜
Подробно приложение с използваните материали и системи 🧱
Гъвкави схеми на плащане 💳
🏗️ Качество на строителството:
Общи части: естествен камък, гранитогрес, декоративни мазилки 🎨
PVC дограма с троен стъклопакет и качествен обков 🌟
Топло- и шумоизолация с минерална вата и изолирани лоджии ❄️🔥
Тухли WIENERBERGER, входни врати SOLID 55 🚪
Безшумни асансьори (OTIS, KONE, SCHINDLER) 🛗
📞 Контакти:
👉 Телефон: 0883 108 108
👉 Офис: ул. 'Народно хоро' 46 А
👉 Подробности и свободни апартаменти: 🔗 Виж тук
🌟 Вашето ново жилище Ви очаква! 🏡
| № | Цена | Квадратура | Тип | Статус | Вход | Етаж | Изложение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | €266,208 | 126.77 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 2 | Северно, Южно |
| 2 | €177,229 | 76.64 кв.м. | 2-стаен | Свободен | А | 2 | Южно |
| 3 | €176,997 | 76.42 кв.м. | 2-стаен | Свободен | А | 2 | Южно |
| 4 | €269,345 | 128.26 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 2 | - |
| 8 | €275,029 | 127.92 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 3 | Североизточно, Югоизточно |
| 17 | €270,217 | 128.67 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 2 | Северно, Южно |
| 18 | €170,291 | 76.8 кв.м. | 2-стаен | Свободен | Б | 2 | Южно |
| 19 | €177,591 | 60.64 кв.м. | 2-стаен | Свободен | Б | 2 | Южно |
| 20 | €267,069 | 127.18 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 2 | Североизточно, Югоизточно |
| 21 | €275,948 | 128.35 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 3 | Северно, Южно |
| 24 | €224,284 | 128.16 кв.м. | 3-стаен | Продаден | Б | 3 | Северно, Южно |
| 30 | €254,471 | 118.36 кв.м. | 3-стаен | Свободен | Б | 5 | Северно, Южно |
| 31 | €312,825 | 140.8 кв.м. | 4-стаен | Свободен | А | 1 | Северно, Южно |
| 31 | €312,825 | 140.8 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 1 | Северно, Южно |
| 35 | €177,206 | 76.87 кв.м. | 2-стаен | Свободен | А | 2 | Южно |
| 36 | €169,719 | 76.87 кв.м. | 2-стаен | Резервиран | А | 2 | Южно |
| 37 | €261,745 | 124.64 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 2 | Северно, Южно |
| 38 | €265,455 | 123.47 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 3 | Северно, Южно |
| 39 | €169,581 | 77 кв.м. | 2-стаен | Резервиран | А | 3 | Южно |
| 41 | €267,977 | 124.64 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 3 | Северно, Южно |
| 42 | €216,068 | 123.47 кв.м. | 3-стаен | Продаден | А | 4 | Северно, Южно |
| 45 | €274,209 | 124.64 кв.м. | 3-стаен | Свободен | А | 4 | Северно, Южно |
| 46 | €238,293 | 123.47 кв.м. | 3-стаен | Продаден | А | 4 | Северно, Южно |
| 55 | €312,765 | 140.77 кв.м. | 3-стаен | Свободен | 2 - Б | 1 | Северно, Южно |
| 56 | €261,286 | 124.61 кв.м. | 3-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Северно, Южно |
| 57 | €177,165 | 74.85 кв.м. | 2-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Южно |
| 58 | €177,165 | 74.85 кв.м. | 2-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Южно |
| 59 | €259,224 | 123.44 кв.м. | 2-стаен | Свободен | 2 - Б | 2 | Северно, Южно |
| 60 | €267,916 | 124.61 кв.м. | 3-стаен | Свободен | 2 - Б | 3 | Северно, Южно |
| 61 | €155,319 | 76.72 кв.м. | 2-стаен | Резервиран | 2 - Б | 3 | - |
Сравни имоти
СравниМоля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес. Ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.