🏡 Capital Property Group представя:
✨ Новият изключителен проект в кв. Овча купел, ул. 'Народно хоро' 🏙️
🔑 Основни акценти:
Две жилищни сгради от затворен тип 🏘️
Апартаменти, подземни и наземни паркоместа, гаражи 🚗
Фиксирана цена на имотите без промяна след подписване на договор 📜
Подробно приложение с използваните материали и системи 🧱
Гъвкави схеми на плащане 💳
🏗️ Качество на строителството:
Общи части: естествен камък, гранитогрес, декоративни мазилки 🎨
PVC дограма с троен стъклопакет и качествен обков 🌟
Топло- и шумоизолация с минерална вата и изолирани лоджии ❄️🔥
Тухли WIENERBERGER, входни врати SOLID 55 🚪
Безшумни асансьори (OTIS, KONE, SCHINDLER) 🛗
📞 Контакти:
👉 Телефон: 0883 108 108
👉 Офис: ул. 'Народно хоро' 46 А
👉 Подробности и свободни апартаменти: 🔗 Виж тук
🌟 Вашето ново жилище Ви очаква! 🏡
Тип имот | Цена | Спални | Бани | Квадратура | Статус |
---|---|---|---|---|---|
3-стаен | € 218,037 | - | - | 126.77 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,448 | - | - | 76.64 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,222 | - | - | 76.42 м² | Свободен |
3-стаен | € 220,607 | - | - | 128.26 м² | Свободен |
3-стаен | € 223,861 | - | - | 127.92 м² | Свободен |
3-стаен | € 221,320 | - | - | 128.67 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,929 | - | - | 76.80 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,702 | - | - | 60.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 218,742 | - | - | 127.18 м² | Свободен |
3-стаен | € 224,609 | - | - | 128.35 м² | Свободен |
3-стаен | € 224,284 | - | - | 128.16 м² | Свободен |
4-стаен | € 338,118 | - | - | 0.00 м² | Свободен |
3-стаен | € 207,127 | - | - | 118.36 м² | Свободен |
4-стаен | € 263,545 | - | - | 140.80 м² | Свободен |
3-стаен | € 263,545 | - | - | 140.80 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,511 | - | - | 60.64 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,511 | - | - | 76.87 м² | Свободен |
3-стаен | € 218,120 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 216,068 | - | - | 123.47 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,376 | - | - | 60.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 218,120 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 216,068 | - | - | 123.47 м² | Свободен |
3-стаен | € 218,120 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 216,068 | - | - | 123.47 м² | Свободен |
3-стаен | € 219,260 | - | - | 92.71 м² | Свободен |
3-стаен | € 263,496 | - | - | 140.77 м² | Свободен |
3-стаен | € 218,071 | - | - | 124.61 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,478 | - | - | 76.85 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,478 | - | - | 76.85 м² | Свободен |
2-стаен | € 216,020 | - | - | 123.44 м² | Свободен |
3-стаен | € 218,071 | - | - | 124.61 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,343 | - | - | 76.72 м² | Свободен |
2-стаен | € 143,478 | - | - | 76.85 м² | Свободен |
Сравни имоти
СравниМоля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес. Ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.