🏡 Capital Property Group представя:
✨ Новият изключителен проект в кв. Овча купел, ул. 'Народно хоро' 🏙️
🔑 Основни акценти:
Две жилищни сгради от затворен тип 🏘️
Апартаменти, подземни и наземни паркоместа, гаражи 🚗
Фиксирана цена на имотите без промяна след подписване на договор 📜
Подробно приложение с използваните материали и системи 🧱
Гъвкави схеми на плащане 💳
🏗️ Качество на строителството:
Общи части: естествен камък, гранитогрес, декоративни мазилки 🎨
PVC дограма с троен стъклопакет и качествен обков 🌟
Топло- и шумоизолация с минерална вата и изолирани лоджии ❄️🔥
Тухли WIENERBERGER, входни врати SOLID 55 🚪
Безшумни асансьори (OTIS, KONE, SCHINDLER) 🛗
📞 Контакти:
👉 Телефон: 0883 108 108
👉 Офис: ул. 'Народно хоро' 46 А
👉 Подробности и свободни апартаменти: 🔗 Виж тук
🌟 Вашето ново жилище Ви очаква! 🏡
Тип имот | Цена | Спални | Бани | Квадратура | Статус |
---|---|---|---|---|---|
3-стаен | € 244,458 | - | - | 126.77 м² | Свободен |
2-стаен | € 159,213 | - | - | 76.64 м² | Свободен |
2-стаен | € 158,984 | - | - | 76.42 м² | Свободен |
3-стаен | € 247,542 | - | - | 128.26 м² | Свободен |
3-стаен | € 253,282 | - | - | 127.92 м² | Свободен |
3-стаен | € 248,342 | - | - | 128.67 м² | Свободен |
2-стаен | € 159,746 | - | - | 76.80 м² | Свободен |
2-стаен | € 159,517 | - | - | 60.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 245,449 | - | - | 127.18 м² | Свободен |
3-стаен | € 254,129 | - | - | 128.35 м² | Свободен |
3-стаен | € 224,284 | - | - | 128.16 м² | Продаден |
3-стаен | € 242,635 | - | - | 118.36 м² | Свободен |
4-стаен | € 277,625 | - | - | 140.80 м² | Свободен |
3-стаен | € 284,665 | - | - | 140.80 м² | Свободен |
2-стаен | € 159,236 | - | - | 76.87 м² | Свободен |
2-стаен | € 159,236 | - | - | 76.87 м² | Свободен |
3-стаен | € 240,556 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 244,466 | - | - | 123.47 м² | Свободен |
2-стаен | € 162,843 | - | - | 77.00 м² | Свободен |
3-стаен | € 246,513 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 216,068 | - | - | 123.47 м² | Продаден |
3-стаен | € 255,513 | - | - | 124.64 м² | Свободен |
3-стаен | € 238,293 | - | - | 123.47 м² | Резервиран |
3-стаен | € 284,611 | - | - | 140.77 м² | Свободен |
3-стаен | € 240,502 | - | - | 124.61 м² | Свободен |
2-стаен | € 159,198 | - | - | 76.85 м² | Свободен |
2-стаен | € 159,198 | - | - | 76.85 м² | Свободен |
2-стаен | € 232,067 | - | - | 123.44 м² | Свободен |
3-стаен | € 246,732 | - | - | 124.61 м² | Свободен |
2-стаен | € 155,319 | - | - | 76.72 м² | Резервиран |
Сравни имоти
СравниМоля, въведете вашето потребителско име или имейл адрес. Ще получите връзка за създаване на нова парола по имейл.